| 型號 | 容量 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單位 | 單價(元) |
| RE-3000AA | 50-3000mL | 雙回流冷凝器 冷凝面積0.18㎡ | PID溫度自動控制 液晶彩屏顯示 室溫-99℃ 船形按鍵 快速自動升降0~150mm 內(nèi)置式設(shè)定-0.01~-0.095mpa | 臺 | 14800 |
| RE-3000A | 0.5-3升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 電子無級調(diào)速20-200轉(zhuǎn)/分 功率:40W 蹺板式按鍵 快速自動升降 0-150mm 特氟隆復(fù)合鍋 全封閉加熱器 功率1.4KW 全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 溫度自動控制 數(shù)字顯示水溫 室溫-90°C | 臺 | 13800 |
| RE-3000B | 標準口冷凝管 | 臺 | 13000 | ||
| RE-3000C | 臥式冷凝管 | 臺 | 12500 | ||
| RE-3000D | 阱式冷凝管 | 臺 | 12000 | ||
| RE-2000AA | 50-2000mL | 雙回流冷凝器 冷凝面積0.15㎡ | 臺 | 12000 | |
| RE-2000A標配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù) | 臺 | 10800 | |
| RE-2000A高配 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 高配含低溫冷卻循環(huán)泵YR-DL-2 | 臺 | 14500 | ||
| RE-2000B | 標準口冷凝管 | 臺 | 9800 | ||
| RE-6000AA | 0.5-6升 | 雙回流冷凝器 冷凝面積0.22㎡ | PID溫度自動控制LED顯示 室溫-99℃ 轉(zhuǎn)速10-150轉(zhuǎn)/分 雙回流冷凝管 冷凝面積0.22㎡ 真空度內(nèi)置式設(shè)定-0.01~0.095Mpa | 臺 | 22500 |
| RE-6000A | 0.25-6升 | 變頻調(diào)速10-150轉(zhuǎn)/分 | 懸臂式不銹鋼復(fù)底水鍋,行程180mm。 全封閉加熱器,功率1.8KW,可連續(xù)收集,放料。 全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污罩 | 臺 | 21000 |
| RE-5299 | 0.5-2升 | 電子調(diào)速,自動升降,溫度數(shù)顯 | 全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 | 臺 | 6500 |
| RE-5286A | 連體立式,電子調(diào)速 | 0-150轉(zhuǎn)/分自動升降溫度智能數(shù)顯 | 臺 | 5800 | |
| RE-52AA | 0.5-2升 | 自動升降 | 電子無極調(diào)速,水浴鍋溫度,智能數(shù)顯全透明保溫, 節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 | 臺 | 7800 |
| RE-52A | 0.5-2升 | 手輪升降 | 6900 | ||
| RE-52 | 0.5-2升 | 手輪升降 | 加熱水浴鍋箱溫度智能數(shù)字顯示 | 臺 | 5300 |
| RE-52CS-1 | 0.5-2升 | 立式冷凝管 | 杠桿升降,電子調(diào)速,帶B-260恒溫水浴鍋 | 臺 | 4900 |
| RE-52CS-2 | 臥式冷凝管 | ||||
| RE-52CS | 0.25-2升 | 電子調(diào)速,B-260恒溫水浴鍋 | 全透明保溫,節(jié)能,防爆,防濺,防污染罩 | 臺 | 4500 |
| RE-52C | 立式冷凝管 | 無級調(diào)速,不帶水浴鍋 | 臺 | 3200 | |
| RE-5203 | 1-3升 | 主機電子無級調(diào)速 | 液壓平衡升降,水浴鍋溫度智能數(shù)顯 | 臺 | 6500 |
| RE-5298A | 3升 | 連體立式,轉(zhuǎn)速數(shù)顯 | 溫度智能數(shù)顯,自動升降 | 臺 | 9000 |
| RE-5298 | 電子調(diào)速 | 溫度智能數(shù)顯,自動升降 | 臺 | 8800 | |
| RE-5205(停產(chǎn)) | 5升 | 電子調(diào)速,溫度智能數(shù)顯 | 自動升降,伐門式加料管 | 臺 | 14500 |
| RE-5205A | 5升 | 一屏顯示溫度速度 | 手動電動丙用升降,閥門式連續(xù)加料 | 臺 | 14600 |
| RE-5210A | 10升 | 電動升降 | 進口變頻調(diào)速器,轉(zhuǎn)速數(shù)顯20-138轉(zhuǎn)/分。水浴鍋溫度 | 臺 | 24900 |
| RE-5210AA | 10升 | 液晶彩屏 溫度顯示 定時功能 真空設(shè)定 電動升降 | 進口變頻調(diào)速器,轉(zhuǎn)速數(shù)顯0-138轉(zhuǎn)/分。水浴鍋溫度 | 臺 | 29500 |
| RE-5220 | 20升 | 智能溫控 溫度顯示 | 變頻轉(zhuǎn)速顯示,電動升降,轉(zhuǎn)速20-130轉(zhuǎn)/分, 不停機可連續(xù)進出料,全透明防護罩,總功率5KW | 臺 | 38600 |
| RE-5220A | 20升 | 液晶彩屏 正反轉(zhuǎn)控 制真空度控制 電動升降 定時功能 | 臺 | 39600 | |
| RE-5250 | 50升 | 變頻調(diào)速,溫度、轉(zhuǎn)速顯示,真空度傳感顯示,閥控,自動懸臂升降,功率9KW,電壓:380V。 | 臺 | 63500 | |
| 型號 | 容量 | 規(guī)格 | 主要性能 | 單位 | 單價(元) |
| SY-2000A | 50-2000mL | 雙回流冷凝管 冷凝面積0.15㎡ | LED顯示 室溫-180℃ 10-200轉(zhuǎn)/分(正反旋轉(zhuǎn)切換) 真空度-0.01~-0.095Mpa | 臺 | 14500 |
| SY-5000A | 50-5000mL | 雙回流冷凝管 冷凝面積0.18㎡ | 臺 | 17500 | |
| SY-2000標配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 標配含真空度控制器YRZK-10S |
電子無級調(diào)速20-200轉(zhuǎn)/分 功率:40W | 臺 | 13500 |
| SY-2000高配 | 0.25-2升 | 球磨口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 高配含低溫冷卻循環(huán)泵YR-DL-2和真空度控制器YRZK-10S | 臺 | 17500 | |
| SY-5000標配 | 3-5升 | 標準口冷凝管 轉(zhuǎn)速數(shù)顯 標配含真空度控制器YRZK-10S | 臺 | 16000 |
| 型號 | 描述 | 單位 | 單價(元) |
| B-260型 | 不銹鋼內(nèi)膽26X15CM溫度自動數(shù)顯 功率:1KW | 臺 | 1250 |
| B-220型 | 不銹鋼內(nèi)膽26X11.5CM溫度自動數(shù)顯 功率:1KW | 臺 | 1100 |
型號 | 容量 | 主要性能 (電壓:220V/50Hz) | 單位 | 單價(元) | |
5升 | 變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,攪拌轉(zhuǎn)速,60-1200r.p.m,力矩:60Ncm,功率:90W. PTFE雙重密封,PTFE攪拌棒,玻璃冷凝器,下出料,設(shè)有加,放料活塞,測溫管. | 臺 | 9200 | ||
20升 |
變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,溫度數(shù)顯攪拌轉(zhuǎn)速,60-1500r.p.m,力矩:80Ncm,功率:120W. | 28600 | |||
RV-620-2(停產(chǎn)) |
進口變頻調(diào)速,轉(zhuǎn)速數(shù)顯,攪拌轉(zhuǎn)速,30-800r.p.m,力矩:120Ncm,功率:250W. | 32000 | |||
型號 | 名稱 | 主要性能 | 單價(元) | |
自動雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | 3200 | ||
自動純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時 | 2000 | ||
自動三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時 | 4900 | ||
自動雙重純水蒸餾器 | 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | 3100 | ||
自動純水蒸餾器 | 1.5kw石英加熱管 1800ml/小時 | 1900 | ||
自動三重純水蒸餾器 | 4.5kw石英加熱管 1500ml/小時 | 4700 | ||
自動雙重純水蒸餾器 | 薄膜輕觸 3.0kw石英加熱管 1600ml/小時 | 3200
| ||